Como ya informamos en el correo de ayer, la Ayuda comida a la que tenemos derecho todos los trabajadores y trabajadoras de Capgemini no está exenta de polémica.
Desde sus inicios en 2001, y tras las mejoras de 2005, a costa del presupuesto para subidas salariales de ese año, la empresa ha ido realizando diferentes recortes y cambios progresivos en la Normativa Interna, cuya intención ha sido desvincular este derecho de nuestra retribución salarial y asociarlo a una ayuda voluntaria por día laborable efectivamente trabajado.
Recordemos que, más allá de un tratamiento fiscal diferente y más beneficioso, tanto para el trabajador como para la empresa, la principal diferencia estriba precisamente en el carácter voluntario de la ayuda, con todo lo que ello implica.
Os dejamos con una tabla explicativa de la evolución de esta Ayuda comida desde sus inicios.
2001 | 2002 (Pts à €) | 2005 Ý | 2008 Þ | 2011 Þ |
200.000 ptas/año | 1203,40 €/año (200.229 pesetas) | 1203,40 €/año | Máx. 1203,40 €/año | Máx. 1203,40 €/año (5,40 €/día trabajado) |
50% empresa 50% trabajador | 50% empresa 50% trabajador | 100% empresa (Desviado de presupuestos para aumentos de salario) | 100% empresa | 100% empresa |
4 entregas trimestrales: 50.000 ptas/entrega fijo Ayuda por jornada partida en verano | 4 entregas trimestrales: 300 €/entrega fijo Ayuda por jornada partida en verano | 4 entregas trimestrales: 300 €/entrega fijo Ayuda por jornada partida en verano | 4 entregas trimestrales: 300 €/entrega aprox. (Entrega variable por regularización) Ayuda por jornada partida en verano | 4 entregas trimestrales Entrega variable (Según días laborables y regularización) - 3ª entrega: descuento previsión de vacaciones de verano (18 días) - 4ª entrega: regularización con datos reales |
Sin descuentos | Sin descuentos | Sin descuentos | Regularización a trimestre pasado | Regularización a trimestre pasado |
No devengan derechos las jornadas reducidas | No devengan derechos las jornadas reducidas | Sin excepciones | No devengan derecho: - Días de vacaciones - Ausencias pagadas - Permisos sin sueldo - Bajas… | No devengan derecho: - Días de vacaciones - Ausencias pagadas - Permisos sin sueldo - Bajas… |
Cuantías totales | Cuantías totales | Cuantías totales | Cuantía diaria no acumulable | Cuantía diaria no acumulable |
Tickets caducados son canjeados | Tickets caducados son canjeados | Tickets caducados son canjeados | Tickets caducados NO son canjeados | Tickets caducados NO son canjeados |
Tickets nominativos | Tickets nominativos: 6 y 1,5 € | Tickets nominativos: 6 y 1,5 € | Tickets nominativos: 6 y 1,5 € | Tickets nominativos: 4 y 1,40 € (1+1 diarios) |
| | | No considerados retribución en especie, al no superar los 9 euros por persona y día laborable | No considerados retribución en especie, al no superar los 9 euros por persona y día laborable |
No hay comentarios:
Publicar un comentario