Tras la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el Conflicto Colectivo por la absorción de la Antigüedad, la Empresa comunicó su intención de aplicar a partir del mes de Abril el acuerdo suscrito con la Representación Legal de los Trabajadores.
Este acuerdo comprendía, de manera preventiva:
- Pago de los atrasos devengados.
- Regularización de las futuras nóminas.
Los afectados serán todas y todos los trabajadores a quienes, durante 2.010 o 2.011, se les haya absorbido total o parcialmente un trienio, lo que comprende a la mayor parte de la plantilla de Capgemini, independientemente del centro al que pertenezcan.
Tal y como os anticipábamos, fruto de la reunión mantenida con la empresa, se acordó que el pago provisional estos ajustes se efectuará haciendo mención específica a la Antigüedad, bajo el concepto de “Pago Prov. Ant.” o equivalente.
Este concepto salarial se mantendrá hasta la existencia de una sentencia firme en el Tribunal Supremo. Llegado este momento, si el fallo fuera favorable a los intereses de los trabajadores, los importes asociados pasarían nuevamente a formar parte de la Antigüedad, recuperándose la Mejora voluntaria absorbida.
La importancia de la antigüedad, o trienio, consiste en tratarse de un complemento salarial contemplado en nuestro convenio, objetivo y generalizado, y por tanto aplicable a TODOS los trabajadores, cuya función es la de recompensar la lealtad y el buen desempeño del trabajador con su empresa a lo largo de los años.
Al mismo tiempo, tampoco supone ningún yugo a la empresa que le impida competir en igualdad de condiciones, tal y como se ha querido dar a entender entre bastidores.
Los porcentajes a aplicar sobre el Salario base para el cálculo de la antigüedad, dependen de los años trabajados en la empresa:
Años | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
Antigüedad % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |
A continuación, adjuntamos una serie de cálculos orientativos sobre los importes a cobrar. Ante cualquier duda o para casos particulares, no dudéis en consultarnos.
Esperamos que con estas aclaraciones hayan quedado resueltas todas vuestras dudas.
| Antiguedad 5% | ||||
| Salario Base | Mes (x1) | 2010 ( x14 ) | 2011 ( x4 ) | Total |
Titulado/a de grado superior | 1.569,25 | 78,46 | 1.098,44 | 313,84 | 1.412,28 |
Titulado/a de grado medio | 1.133,46 | 56,67 | 793,38 | 226,68 | 1.020,06 |
Jefe/a | 1.167,29 | 58,36 | 817,04 | 233,44 | 1.050,48 |
Jefe/a de primera y Cajero/a con firma | 1.103,04 | 55,15 | 772,10 | 220,60 | 992,70 |
Jefe/a de segunda y Cajero/a sin firma | 980,23 | 49,01 | 686,14 | 196,04 | 882,18 |
Oficial/a de primera | 857,30 | 42,87 | 600,18 | 171,48 | 771,66 |
Oficial/a de segunda y Telefonista-recepcionista | 782,83 | 39,14 | 547,96 | 156,56 | 704,52 |
Auxiliar, Auxiliar de caja y Telefonista | 687,04 | 34,35 | 480,90 | 137,40 | 618,30 |
Aspirantes de dieciséis y diecisiete años | 594,38 | 29,72 | 416,08 | 118,88 | 534,96 |
Analista y Analista de sistemas | 1.569,25 | 78,46 | 1.098,44 | 313,84 | 1.412,28 |
Analista-programador/a y Diseñador/a de página Web | 1.539,69 | 76,98 | 1.077,72 | 307,92 | 1.385,64 |
Programador/a senior, Jefe/a de operación y Programador/a en Internet | 1.103,04 | 55,15 | 772,10 | 220,60 | 992,70 |
Delineante-proyectista | 1.021,11 | 51,06 | 714,84 | 204,24 | 919,08 |
Programador/a junior, Operador/a ordenador, Programador/a máquina auxiliar, Monitor/a de grabación y Técnico/a mantenimiento página Web | 987,69 | 49,38 | 691,32 | 197,52 | 888,84 |
Delineante | 886,70 | 44,34 | 620,76 | 177,36 | 798,12 |
Administrador/a de test | 840,93 | 42,05 | 588,70 | 168,20 | 756,90 |
Jefe de campo | 1.103,04 | 55,15 | 772,10 | 220,60 | 992,70 |
Jefe de zona | 980,23 | 49,01 | 686,14 | 196,04 | 882,18 |
Tabulador de ordenador, Operador de máquina auxiliar, Preparador de trabajos y Operador de periféricos | 840,94 | 42,05 | 588,70 | 168,20 | 756,90 |
Inspector-entrevistador y Dibujante | 767,90 | 38,40 | 537,60 | 153,60 | 691,20 |
Calcador | 688,92 | 34,45 | 482,30 | 137,80 | 620,10 |
Codificador informático, Perforista, Verificador, Clasificador, y Grabador | 687,04 | 34,35 | 480,90 | 137,40 | 618,30 |
Entrevistador-encuestador y Codificador de encuesta | 664,44 | 33,22 | 465,08 | 132,88 | 597,96 |
Cobrador/a, Vigilante y Sereno | 722,58 | 36,13 | 505,82 | 144,52 | 650,34 |
Conserje, Ordenanza, Portero/a y Personal de limpieza | 679,69 | 33,98 | 475,72 | 135,92 | 611,64 |
Botones de dieciséis y diecisiete años | 594,38 | 29,72 | 416,08 | 118,88 | 534,96 |
Oficial/a de primera | 750,55 | 37,53 | 525,42 | 150,12 | 675,54 |
Oficial/a segunda | 692,24 | 34,61 | 484,54 | 138,44 | 622,98 |
Ayudante/a | 645,94 | 32,30 | 452,20 | 129,20 | 581,40 |
| Nota: | Cantidades calculadas para una Antigüedad del 5% totalmente absorbida de la mejora voluntaria. Para absorción parcial de las cantidades, aplicar el porcentaje correspondiente. Para Trienios del 10%, multiplicar por dos los montantes. Ante cualquier duda o para casos particulares, no dudéis en consultarnos. |
Esperamos que con estas aclaraciones hayan quedado resueltas todas vuestras dudas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario